
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 Oct 2026 | Jumat | GRMN - 686 | 2079 |
| 2 | 15 Oct 2026 | Kamis | GRMN - 685 | 8309 |
| 3 | 14 Oct 2026 | Rabu | GRMN - 684 | 6915 |
| 4 | 13 Oct 2026 | Selasa | GRMN - 683 | 8371 |
| 5 | 12 Oct 2026 | Senin | GRMN - 682 | 1502 |
| 6 | 11 Oct 2026 | Minggu | GRMN - 681 | 9026 |
| 7 | 10 Oct 2026 | Sabtu | GRMN - 680 | 5201 |
| 8 | 09 Oct 2026 | Jumat | GRMN - 679 | 5876 |
| 9 | 08 Oct 2026 | Kamis | GRMN - 678 | 8792 |
| 10 | 07 Oct 2026 | Rabu | GRMN - 677 | 2371 |
